Kegeln intern
Herrenkegelabteilung Königskegeln 2019
Name | Vorname | Holz | Schnitt | |
1. | Eddelbüttel | Dirk (Sperre) | 577 | Bester Mann |
2. | Heinz | Schlichting | 572 | König 71,50 |
3. | Dinter | Gerhard | 559 | 69,88 |
4. | Zander | Winfried | 543 | 67,88 |
5. | Wohlert | Thomas | 525 | 65,63 |
6. | Schlüer | Enrico | 513 | 64,13 |
7. | Schlichting | Jürgen | 513 | 64,13 |
8. | Meltzner | Thomas | 512 | 64,00 |
9. | Wöhlkens | Wolfgang | 507 | 63,38 |
0. | Roschewitz | Rainer | 392 | 49,00 |
11. | Dankers | Werner | 391 | 48,88
|
=========== | Tagesbester 2019 | Anzahl Tagesbester | ==========
| |
1. | Eddelbüttel | Dirk | 3 | 69,23 |
2. | Schlichting | Heinz | 3 | 68,75 |
3. | Dinter | Gerhard | 2 | 67,71 |
4. | Zander | Winfried | 2 | 67,65 |
5. | Meltzner | Thomas | 1 | 67,42 |
6. | Schlichting | Jürgen | 1 | 66,11 |
7. | Schlüer | Enrico | 0 | 67,75 |
8. | Wohlert | Thomas | 0 | 63,75 |
9. | Wöhlkens | Wolfgang | 0 | 61,77 |
10. | Dankers | Werner | 0 | 52,28 |
11. | Roschewitz | Rainer | 0 | 45,03
|
Tagesbestleistung in 2019: 301 Holz Jürgen Schlichting am 01.05.2019
301 Holz Gerhard Dinter am 18.09.2019
301 Holz Heinz Schlichting am 16.10.2019